Date le numerose richieste degli utenti su consigli di prodotti per abbassare il colesterolo, lo staff di Menocolesterolo ha creato una tabella comparativa dei prodotti a base di Monacolina K in modo tale da scegliere l’integratore più adatto alle vostre esigenze.
Nota: Cliccando sul nome dei prodotti potrete andare nelle pagine ufficiali, per informazioni più dettagliate.
MONACOLINA K – 10 mg
Prodotto | Attivo Basico Comune | Probiotici | Altri componenti |
---|---|---|---|
LACTOFLORENE COLESTEROLO | Riso rosso fermentato Coenzima Q10 | Bifidobacterium Longum | Vitamina PP |
NORMOLIPID | Riso rosso fermentato Coenzima Q10 | - | Cromo Gamma Orizanolo Policosanoli |
CARDIOLIPID | Riso rosso fermentato Coenzima Q10 | - | Octacosanoli Acido Alfa Lipoico Resveratrolo Cromo Acido Pantoteico Acido Folico Vitamine B12-PP |
COLEST TAB | Riso rosso fermentato Coenzima Q10 | - | Policosanoli Astaxantina Acido Folico |
NOCOLEST | Riso rosso fermentato Coenzima Q10 | - | Olio Algale Bergamotto |
NEO CUORE DI MELOGRANO PLUS | Riso rosso fermentato | - | Melograno Succo di Estratto Vite Rossa Amaranto |
MONACOLINA K – 3 mg
Prodotto | Attivo Basico Comune | Probiotici | Altri componenti |
---|---|---|---|
ARMOLIPID | Riso rosso fermentato Coenzima Q10 | - | Acido Folico Astaxantina Berberina Policosanoli |
ENZIMA PLUS | Riso rosso fermentato Coenzima Q10 | - | Omega-3 Policosanoli Resvetrolo Acido Folico Vitamine B6 e B12 |
LIPOSCUDIL | Riso rosso fermentato | - | Uva rossa Policosanoli Acido Folico Sterolo vegetali Extramel Olivex |
LOPIGLIK | Riso rosso fermentato | - | Gelso Bianco Berberina |
> Clicca qui per scaricare la versione stampabile della tabella comparativa <